Medlemskap/avgifter
Spelrättigheter 2012 |
A-SR
|
Hyrd SR
|
Kommentar |
| VIP-medlem | 7900 | 8900 | "All inclusive" |
| Fullvärdig medlem | Spelar fritt alla dagar Torshälla alla dagar VGDF-rabatten |
||
| Senior (22+ år) | 4300 | 5300 | |
| Studerande (-27 år) | 2200 | ||
| Junior (19-21 år) | 1800 | ||
| Junior (14-18 år) | 1200 | ||
| Junior (7-13 år) | 900 | ||
| Knattemedlemskap (5-6 år) | 0 | ||
| Vardagsmedlem Senior (22+ år) |
|
|
Spelar fritt alla vardagar Torshälla vardagar VGDF-rabatt |
| Greenfeemedlem | 1500 |
2 greenfee valfri dag |
|
| Passiv medlem |
1000 |
1000 |
Ingen spelarauktorisation i SGF 1 greenfee, valfri dag 80% greenfee på vardagar Full greenfee helger |
|
Familjemedlemskap |
max 10000 | Kontakta kansliet |
Administrativa avgifter
| Avgift avseende | ||
| Registrering av privat-uthyrd spelrätt (25+ år) | 100 | |
| Registrering av spelrätt på ny ägare (25+ år) | 200 | |
| Inträdesavgift ny medlem | 0 | |
| Omregistrering till lägre medlemsform | 200 | |
| Påminnelse obetald faktura, per påminnelse | 100 | |
| Dröjsmålsränta vid sena betalningar | 1% per påbörjad månad |
Senast uppdaterad (2012-02-26 17:55)



































